Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : | 40.1.16.60.02.048 |
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : | 30405706 |
Nama Sekolah | : | SMK NEGERI 17 SAMARINDA |
Bidang Keahlian | : | KESEHATAN |
Program Keahlian |
:
|
1. FARMASI KLINIS & KOMUNITAS
2. DENTAL ASISTEN 3. TEKNOLOG LABORATORIUM MEDIK |
1. Nama Kepala Sekolah | : | Dr. Sukiman, S.Pd, SH., M.Si |
NIP | : | 196512312000121014 |
2. Alamat Sekolah | ||
a. Jalan | : | Jl. Kadrie Oening Rt.17 |
b. Kelurahan | : | Air Hitam |
c. Daerah | : | Kota |
d. Kecamatan | : | Samarinda Ulu |
e. Kota | : | Samarinda |
f. Propinsi | : | Kalimantan Timur |
g. KodePos | : | 75124 |
h. Kode Area/No. Telp | : | 0541 – 738879 |
i. Fax | : | 0541 – 738879 |
j. E-mail | : | smkn17_farmasi@yahoo.com |
k. Situs Resmi Sekolah | : | www.smkn17samarinda.sch.id |
3. SK Pendirian Sekolah | : | 421.3/823/DP.I/09/2008 |
4. Bank/No. Rekening Sekolah | : | BPD Kaltim / 0011401392
BRI/BOS/ 0082-01-002494-30-0 |
5. Status Sekolah | : | Negeri |
6. Jumlah Rombongan Belajar | : | 16 Ruang |
7. Jumlah Siswa | : | 592 Siswa |
8. Tempat Penyelenggaraan Praktik | : | Sekolah Sendiri |
9. Tempat Pelaksanaan PSG/Prakerin | : | RumahSakit, Puskesmas, Apotek & Klinik |
10. Luas Gedung/Lahan Sekolah | : | 970 m2/6.360 m2 |
11. TahunTerakhir Sekolah Direnovasi | : | Tidak Ada |
12. Akreditasi | : | A |
13. Jumlah Ruang yang Ada | : | 17 Ruang |
a. Ruang Kelas Belajar | : | 11 Ruang |
b. Ruang Perpustakaan | : | 1 Ruang |
c. Lab IPA/Biologi/Kimia | : | Tidak Ada |
d. Lab. TLM | : | 1 Ruang |
e. Lab. Komputer | : | Tidak Ada |
f. Lab. Ilmu Resep | : | 2 Ruang |
g. Lab. Farmakognosi | : | 1 Ruang |
h. Kantor Kepala Sekolah dan TU | : | 1 Ruang |
i. Kantor Guru | : | 1 Ruang |
1,148 total views